【順位結果】2022年F1第19戦アメリカGP予選
2022年F1第19戦アメリカGPの予選が行われ、カルロス・サインツ(フェラーリ)がポールポジションを獲得した。2番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)となり、角田裕毅(アルファタウリ)は15番手で予選を終えている。
■2022年F1第19戦アメリカGP予選 暫定結果
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’34.356 | 13 |
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’34.421 | 13 |
3 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’34.448 | 14 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’34.645 | 12 |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’34.947 | 18 |
6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’34.988 | 19 |
7 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’35.598 | 15 |
8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’35.690 | 18 |
9 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’35.876 | 17 |
10 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’36.319 | 18 |
11 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’36.368 | 15 |
12 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’36.398 | 12 |
13 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’36.740 | 11 |
14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’36.970 | 15 |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’37.147 | 12 |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’36.949 | 8 |
17 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’37.046 | 6 |
18 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’37.068 | 6 |
19 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’37.111 | 8 |
20 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’37.244 | 8 |
※シャルル・ルクレール(フェラーリ)は追加パワーユニット使用により10グリッド降格ペナルティ。フェルナンド・アロンソ(アルピーヌ)、セルジオ・ペレス(レッドブル)、周冠宇(アルファロメオ)は追加パワーユニットの使用により5グリッド降格ペナルティが科される。
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです