【順位結果】2022年F1第9戦カナダGP予選
2022年F1第9戦カナダGPの予選がウエットコンディションのなかで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジションを獲得した。2番手にはフェルナンド・アロンソ(アルピーヌ)、3番手にはカルロス・サインツ(フェラーリ)が続き、グリッド降格が決定している角田裕毅(アルファタウリ)は20番手という結果になっている。
■2022年F1第9戦カナダGP予選 暫定結果
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’21.299 | 30 |
2 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’21.944 | 29 |
3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’22.096 | 29 |
4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’22.891 | 31 |
5 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’22.960 | 31 |
6 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’23.356 | 31 |
7 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’23.529 | 30 |
8 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’23.557 | 30 |
9 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’23.749 | 30 |
10 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’24.030 | 31 |
11 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’26.788 | 21 |
12 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’26.858 | 21 |
13 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’33.127 | 14 |
14 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | NoTime | 15 |
15 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | NoTime | 10 |
16 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’34.492 | 11 |
17 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’34.512 | 12 |
18 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’35.532 | 11 |
19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’35.660 | 11 |
20 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’36.575 | 4 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです