【順位結果】2022年F1第22戦アブダビGP予選
2022年F1第22戦アブダビGPの予選が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジションを獲得した。2番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)、3番手にはシャルル・ルクレース(フェラーリ)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は12番手で予選を終えている。
■2022年F1第22戦アブダビGP予選 暫定結果
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’23.824 | 17 |
2 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’24.052 | 18 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’24.092 | 17 |
4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’24.242 | 16 |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’24.508 | 21 |
6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’24.511 | 20 |
7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’24.769 | 17 |
8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’24.830 | 17 |
9 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’24.961 | 18 |
10 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’25.045 | 15 |
11 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’25.096 | 12 |
12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’25.219 | 15 |
13 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’25.225 | 15 |
14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’25.359 | 15 |
15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’25.408 | 12 |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’25.834 | 9 |
17 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’25.859 | 9 |
18 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’25.892 | 6 |
19 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’26.028 | 9 |
20 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’26.054 | 9 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです