【タイム結果】2023年F1第13戦ベルギーGPフリー走行1回目
2023年F1第13戦ベルギーGPのフリー走行1回目が行われ、カルロス・サインツ(フェラーリ)がトップタイムをマークした。2番手はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3番手はランド・ノリス(マクラーレン)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は7番手だった。
■2023年F1第13戦ベルギーGPフリー走行1回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 2’03.207 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 2’03.792 |
| 3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 2’04.484 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 2’08.148 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング | 2’08.240 |
| 6 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 2’08.394 |
| 7 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 2’09.067 |
| 8 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 2’09.229 |
| 9 | 3 | D.リカルド | アルファタウリ | 2’09.319 |
| 10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 2’10.042 |
| 11 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 2’10.283 |
| 12 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 2’10.299 |
| 13 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 2’10.475 |
| 14 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 2’12.085 |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 2’14.002 |
| 16 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | No Time |
| 17 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | No Time |
| 18 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | No Time |
| 19 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | No Time |
| 20 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | No Time |
