【順位結果】2023年F1第3戦オーストラリアGP決勝
4月2日、2023年F1第3戦オーストラリアGPの決勝がアルバート・パーク・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝を飾った。2位にはルイス・ハミルトン(メルセデス)、3位にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)が入り、角田裕毅(アルファタウリ)は10位入賞を果たしている。
■2023年F1第3戦オーストラリアGP決勝 暫定結果
| S | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | LEADER | 58 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’00.179 | 58 |
| 3 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’00.769 | 58 |
| 4 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’03.082 | 58 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’03.320 | 58 |
| 6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’03.701 | 58 |
| 7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 0’04.939 | 58 |
| 8 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’05.382 | 58 |
| 9 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 0’05.713 | 58 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 0’06.052 | 58 |
| 11 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 0’06.513 | 58 |
| 12 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’06.594 | 58 |
| 13 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | DNF | 56 |
| 14 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | DNF | 56 |
| 15 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | DNF | 56 |
| 16 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | DNF | 56 |
| 17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 52 |
| NC | 63 | G.ラッセル | メルセデス | DNF | 17 |
| NC | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | DNF | 6 |
| NC | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | DNF | 0 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
