【タイム結果】2023年F1第11戦イギリスGPフリー走行2回目
2023年F1第11戦イギリスGPのフリー走行2回目が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマークした。2番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)、3番手はアレクサンダー・アルボン(ウイリアムズ)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は18番手だった。
■2023年F1第11戦イギリスGPフリー走行2回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’28.078 | 27 |
| 2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’28.100 | 29 |
| 3 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’28.296 | 30 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング | 1’28.342 | 30 |
| 5 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’28.766 | 29 |
| 6 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’28.866 | 30 |
| 7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’28.880 | 28 |
| 8 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’28.889 | 27 |
| 9 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’28.926 | 29 |
| 10 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’29.134 | 26 |
| 11 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’29.225 | 28 |
| 12 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’29.238 | 25 |
| 13 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’29.242 | 24 |
| 14 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’29.260 | 24 |
| 15 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’29.283 | 24 |
| 16 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’29.378 | 28 |
| 17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’29.439 | 20 |
| 18 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’29.483 | 25 |
| 19 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’29.571 | 29 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
