【順位結果】2022年F1第9戦カナダGP決勝
2022年F1第9戦カナダGPの決勝が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝を飾った。2位にはカルロス・サインツ(フェラーリ)、3位にはルイス・ハミルトン(メルセデス)が続き、アルファタウリの角田裕毅はリタイアという結果になっている。
■2022年F1第9戦カナダGP決勝 暫定結果
Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h36’21.757 | 70 |
2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’00.993 | 70 |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’07.006 | 70 |
4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’12.313 | 70 |
5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’15.168 | 70 |
6 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0’23.890 | 70 |
7 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 0’24.945 | 70 |
8 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 0’25.247 | 70 |
9 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 0’26.952 | 70 |
10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’38.222 | 70 |
11 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 0’43.047 | 70 |
12 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 0’44.245 | 70 |
13 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 0’44.893 | 70 |
14 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 0’45.183 | 70 |
15 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’52.145 | 70 |
16 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 0’59.978 | 70 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’08.180 | 70 |
NC | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | DNF | 47 |
NC | 47 | M.シューマッハー | ハース | DNF | 18 |
NC | 11 | S.ペレス | レッドブル | DNF | 7 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです