【タイム結果】F1第10戦イギリスGPフリー走行1回目
2022年F1第10戦イギリスGPのフリー走行1回目が行われ、バルテリ・ボッタス(アルファロメオ)がトップタイムをマークした。2番手はルイス・ハミルトン(メルセデス)、3番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)となっている。アルファタウリの角田裕毅は9番手だった。悪天候のため、タイムを記録したのは10台のみとなっている。
■2022年F1第10戦イギリスGPフリー走行1回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’42.249 | 9 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’42.781 | 10 |
3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’42.967 | 8 |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’43.801 | 7 |
5 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’43.895 | 3 |
6 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’46.171 | 4 |
7 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’48.161 | 3 |
8 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’51.243 | 5 |
9 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’51.373 | 5 |
10 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’59.168 | 5 |
11 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | No Time | 2 |
12 | 11 | S.ペレス | レッドブル | No Time | 3 |
13 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | No Time | 2 |
14 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | No Time | 1 |
15 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | No Time | 1 |
16 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | No Time | 4 |
17 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | No Time | 3 |
18 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | No Time | 4 |
19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | No Time | 1 |
20 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | No Time | 3 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです