【順位結果】2022年F1第10戦イギリスGP決勝
2022年F1第10戦イギリスGPの決勝が行われ、フェラーリのカルロス・サインツがポール・トゥ・ウインでF1初優勝を飾った。2位にはセルジオ・ペレス(レッドブル)、3位にはルイス・ハミルトン(メルセデス)が続き、アルファタウリの角田裕毅は14位フィニッシュという結果になっている。
■2022年F1第10戦イギリスGP決勝 暫定結果
Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1h21’20.440 | 52 |
2 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’03.779 | 52 |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’06.225 | 52 |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’08.546 | 52 |
5 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 0’09.571 | 52 |
6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’11.943 | 52 |
7 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’18.777 | 52 |
8 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 0’18.995 | 52 |
9 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 0’22.356 | 52 |
10 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 0’24.590 | 52 |
11 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’26.147 | 52 |
12 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 0’32.511 | 52 |
13 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 0’32.817 | 52 |
14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 0’40.910 | 52 |
NC | 31 | E.オコン | アルピーヌ | DNF | 37 |
NC | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | DNF | 26 |
NC | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | DNF | 20 |
NC | 63 | G.ラッセル | メルセデス | DNF | 0 |
NC | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | DNF | 0 |
NC | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | DNF | 0 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです