2022年F1シーズン前半戦の罰金額ランキング。トップはベッテルの約500万円
2022年F1シーズン前半13戦のなかでドライバーおよびチームが科された罰金の額、ドライバー別の違反の回数が集計され、ランキングが発表された。ここまで最も多額の罰金を科されたチームはアストンマーティンで、ドライバー別では同チームのセバスチャン・ベッテルがトップだった。違反の回数が最も多いのは角田裕毅(アルファタウリ)とアレクサンダー・アルボン(ウイリアムズ)だった。
『Casumo』がFIAの書類に基づいて集計したペナルティに関するデータを、F1公式サイトが公表した。総額には執行猶予付きの罰金も含まれている。
チーム別の罰金額は以下のとおり。アルピーヌとハースは罰金のペナルティを受けていない。
■チーム別罰金額(2022年前半戦)
チーム | 罰金額 |
---|---|
アストンマーティン | 41,800ユーロ(約570万円) |
フェラーリ | 35,000ユーロ(約480万円) |
レッドブル | 20,600ユーロ(約280万円) |
アルファロメオ | 12,000ユーロ(約160万円) |
マクラーレン | 10,000ユーロ(約130万円) |
メルセデス | 10,000ユーロ(約130万円) |
アルファタウリ | 2,600ユーロ(約35万円) |
ウイリアムズ | 1,800ユーロ(約24万円) |
アルピーヌ | – |
ハース | – |
罰金の原因になった出来事に基づきドライバー別に金額を集計すると、ベッテルが圧倒的な額でトップに位置している。オーストリアGPでドライバーズミーティングから無断退席したことで25,000ユーロ(執行猶予付き)、オーストラリアGPではコース上を許可なくスクーターで走行したことで5,000ユーロの罰金を受けたことが響いているためだ。
■ドライバー別罰金額(2022年前半戦)
ドライバー | 罰金額 |
---|---|
セバスチャン・ベッテル(アストンマーティン) | 35,900ユーロ(約490万円) |
カルロス・サインツ(フェラーリ) | 25,000ユーロ(約350万円) |
セルジオ・ペレス(レッドブル) | 10,600ユーロ(約140万円) |
ルイス・ハミルトン(メルセデス) | 10,000ユーロ(約130万円) |
ダニエル・リカルド(マクラーレン) | 10,000ユーロ(約130万円) |
周冠宇(アルファロメオ) | 10,000ユーロ(約130万円) |
シャルル・ルクレール(フェラーリ) | 10,000ユーロ(約130万円) |
マックス・フェルスタッペン(レッドブル) | 10,000ユーロ(約130万円) |
ランス・ストロール(アストンマーティン) | 5,900ユーロ(約80万円) |
バルテリ・ボッタス(アルファロメオ) | 2,000ユーロ(約27万円) |
アレクサンダー・アルボン(ウイリアムズ) | 1,800ユーロ(約24万円) |
角田裕毅(アルファタウリ) | 1,300ユーロ(約17万円) |
ピエール・ガスリー(アルファタウリ) | 1,300ユーロ(約17万円) |
なお、何らかの違反によりペナルティや警告を受けた回数をドライバー別に集計したところ、角田とアルボンが共に8回で最多だった。前半戦で20人全員が1回以上の違反を犯している。
■ドライバー別違反回数(2022年前半戦)
ドライバー | 違反回数 |
---|---|
角田裕毅(アルファタウリ) | 8回 |
アレクサンダー・アルボン(ウイリアムズ) | 8回 |
周冠宇(アルファロメオ) | 7回 |
セバスチャン・ベッテル(アストンマーティン) | 7回 |
ピエール・ガスリー(アルファタウリ) | 6回 |
フェルナンド・アロンソ(アルピーヌ) | 6回 |
ランス・ストロール(アストンマーティン) | 6回 |
エステバン・オコン(アルピーヌ) | 5回 |
カルロス・サインツ(フェラーリ) | 5回 |
バルテリ・ボッタス(アルファロメオ) | 4回 |
セルジオ・ペレス(レッドブル) | 4回 |
ダニエル・リカルド(マクラーレン) | 4回 |
ケビン・マグヌッセン(ハース) | 3回 |
シャルル・ルクレール(フェラーリ) | 2回 |
ランド・ノリス(マクラーレン) | 2回 |
ニコラス・ラティフィ(ウイリアムズ) | 2回 |
ジョージ・ラッセル(メルセデス) | 2回 |
マックス・フェルスタッペン(レッドブル) | 1回 |
ルイス・ハミルトン(メルセデス) | 1回 |
ミック・シューマッハー(ハース) | 1回 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです