レッドブルのコンストラクターズタイトルが決定【順位結果】2022年F1第19戦アメリカGP決勝
2022年F1第19戦アメリカGPの決勝が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝を飾った。2位にはルイス・ハミルトン(メルセデス)、3位にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は10位入賞を果たしている。なお、レッドブルはセルジオ・ペレスが4位でフィニッシュし、今シーズンのコンストラクターズタイトルを決定させた。
■2022年F1第19戦アメリカGP決勝 暫定結果
Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | LEADER | 56 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’05.023 | 56 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’07.501 | 56 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’08.293 | 56 |
5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’44.815 | 56 |
6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’53.785 | 56 |
7 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 0’55.078 | 56 |
8 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’05.354 | 56 |
9 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’05.834 | 56 |
10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’10.919 | 56 |
11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’12.875 | 56 |
12 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’15.057 | 56 |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’16.164 | 56 |
14 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’21.763 | 56 |
15 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’24.490 | 56 |
16 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’30.487 | 56 |
17 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’43.588 | 56 |
NC | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | DNF | 21 |
NC | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | DNF | 16 |
NC | 55 | C.サインツ | フェラーリ | DNF | 2 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです