【タイム結果】F1第22戦アブダビGPフリー走行2回目
2022年F1第22戦アブダビGPのフリー走行2回目が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマークした。2番手はジョージ・ラッセル(メルセデス)、3番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は15番手だった。
■2022年F1第22戦アブダビGPフリー走行2回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’25.146 | 25 |
2 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’25.487 | 27 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’25.599 | 30 |
4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’25.761 | 22 |
5 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’25.852 | 26 |
6 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’25.932 | 31 |
7 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’26.038 | 28 |
8 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’26.043 | 29 |
9 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’26.124 | 14 |
10 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’26.300 | 29 |
11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’26.377 | 28 |
12 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’26.395 | 28 |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’26.479 | 30 |
14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’26.547 | 27 |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’26.680 | 30 |
16 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’26.750 | 29 |
17 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’26.839 | 26 |
18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’26.915 | 25 |
19 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’27.036 | 29 |
20 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’27.262 | 30 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです