【タイム結果】2023年F1第3戦オーストラリアGPフリー走行2回目
2023年F1第3戦オーストラリアGPのフリー走行2回目が行われ、フェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)がトップタイムをマークした。2番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は11番手だった。
■2023年F1第3戦オーストラリアGPフリー走行2回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’18.887 | 13 |
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’19.332 | 10 |
3 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’19.502 | 12 |
4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’19.672 | 20 |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’19.695 | 12 |
6 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’19.725 | 12 |
7 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング | 1’20.083 | 15 |
8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’20.176 | 20 |
9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’20.194 | 19 |
10 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’20.206 | 12 |
11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’20.220 | 18 |
12 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’20.312 | 22 |
13 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’20.323 | 17 |
14 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’20.380 | 24 |
15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’20.470 | 22 |
16 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’20.579 | 15 |
17 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’20.600 | 8 |
18 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’21.182 | 18 |
19 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’21.266 | 18 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです