【タイム結果】2023年F1第9戦カナダGPフリー走行1回目
2023年F1第9戦カナダGPのフリー走行1回目が行われ、バルテリ・ボッタス(アルファロメオ)がトップタイムをマークした。2番手はランス・ストロール(アストンマーティン)、3番手はフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)を含む8名は、CCTVのトラブルによりノータイムだった。
■2023年F1第9戦カナダGPフリー走行1回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’18.728 | 3 |
| 2 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’19.175 | 3 |
| 3 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’19.807 | 3 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング | 1’20.154 | 3 |
| 5 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’20.231 | 3 |
| 6 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’21.496 | 3 |
| 7 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’24.045 | 3 |
| 8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’24.336 | 3 |
| 9 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’24.961 | 3 |
| 10 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’25.991 | 3 |
| 11 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’26.809 | 3 |
| 12 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’32.274 | 3 |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | No Time | 2 |
| 14 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | No Time | 2 |
| 15 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | No Time | 1 |
| 16 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | No Time | 1 |
| 17 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | No Time | 2 |
| 18 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | No Time | 0 |
| 19 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | No Time | 0 |
| 20 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | No Time | 0 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
