【タイム結果】2023年F1第10戦オーストリアGPフリー走行1回目
2023年F1第10戦オーストリアGPのフリー走行1回目が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマークした。2番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)、3番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は15番手だった。
■2023年F1第10戦オーストリアGPフリー走行1回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’05.742 | 30 |
2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’05.983 | 32 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’06.012 | 33 |
4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’06.251 | 34 |
5 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング | 1’06.262 | 32 |
6 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’06.340 | 29 |
7 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’06.497 | 27 |
8 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’06.656 | 31 |
9 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’06.696 | 28 |
10 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’06.780 | 33 |
11 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’06.794 | 23 |
12 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’06.809 | 36 |
13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’06.846 | 30 |
14 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’06.847 | 33 |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’06.985 | 34 |
16 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’07.017 | 36 |
17 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’07.018 | 25 |
18 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’07.202 | 30 |
19 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’07.287 | 28 |
20 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’07.368 | 20 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです