【順位結果】2023年F1第14戦オランダGP決勝
8月27日、2023年F1第14戦オランダGPの決勝レースがザントフォールト・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝を飾った。2位にフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)、3位にピエール・ガスリー(アルピーヌ)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は13番手でチェッカーも、5秒タイムペナルティにより16位、そして今回がF1デビューレースとなったリアム・ローソン(アルファタウリ)は13位となった。
■2023年F1第14戦オランダGP決勝 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 72Laps |
| 2 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 3.744 |
| 3 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 7.058 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 10.068 |
| 5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 12.541 |
| 6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 13.209 |
| 7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 13.232 |
| 8 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 15.155 |
| 9 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 16.580 |
| 10 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 18.346 |
| 11 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 20.087 |
| 12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 20.840 |
| 13 | 40 | L.ローソン | アルファタウリ | 26.147 |
| 14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 26.410 |
| 15 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 27.388 |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 29.893 |
| 17 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 55.754 |
| NC | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | DNF |
| NC | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | DNF |
| NC | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | DNF |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
