【ポイントランキング】2023年F1第17戦日本GP終了時点
2023年のF1世界選手権、第17戦日本GP終了後のドライバーズランキングはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)が400ポイントで首位に立っている。コンストラクターズランキングは日本GPを終えた段階で623ポイントを獲得したレッドブルが2年連続6度目のタイトルを決めた。日本GP終了時点でのポイントランキングは以下のとおりだ。
■ドライバーズランキング
Pos. | No. | Driver | Team | Point |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 400 |
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 223 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 190 |
4 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 174 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 150 |
6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 135 |
7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 115 |
8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 115 |
9 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 57 |
10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 47 |
11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 46 |
12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 38 |
13 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 21 |
14 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 9 |
15 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 6 |
16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 4 |
17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 3 |
18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 3 |
19 | 40 | リアム・ローソン | アルファタウリ | 2 |
20 | 2 | ローガン・サージェント | ウイリアムズ | 0 |
21 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 0 |
22 | 3 | ダニエル・リカルド | アルファタウリ | 0 |
■コンストラクターズランキング
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | オラクル・レッドブル・レーシング | 623 |
2 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 305 |
3 | スクーデリア・フェラーリ | 285 |
4 | アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラ1チーム | 221 |
5 | マクラーレンF1チーム | 172 |
6 | BWTアルピーヌF1チーム | 84 |
7 | ウイリアムズ・レーシング | 21 |
8 | マネーグラム・ハースF1チーム | 12 |
9 | アルファロメオF1チーム・ステーク | 10 |
10 | スクーデリア・アルファタウリ | 5 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです