【タイム結果】2023年F1第18戦カタールGPフリー走行1回目
2023年F1第18戦カタールGPのフリー走行1回目が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマークした。2番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)、3番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は6番手だった。
■2023年F1第18戦カタールGPフリー走行1回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’27.428 | 26 |
2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’27.762 | 27 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’27.909 | 27 |
4 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’27.919 | 28 |
5 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング | 1’28.016 | 24 |
6 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’28.027 | 28 |
7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’28.171 | 22 |
8 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’28.336 | 28 |
9 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’28.380 | 20 |
10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’28.441 | 24 |
11 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’28.550 | 25 |
12 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’28.590 | 26 |
13 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’28.679 | 26 |
14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’28.690 | 28 |
15 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’28.732 | 25 |
16 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’28.821 | 23 |
17 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’29.041 | 27 |
18 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’29.106 | 29 |
19 | 40 | L.ローソン | アルファタウリ | 1’29.238 | 20 |
20 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’29.502 | 26 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです