【順位結果】2023年F1第18戦カタールGP予選

 

 現地時間10月6日、2023年F1第18戦カタールGPの予選がロサイル・インターナショナル・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が決勝レースのポールポジションを獲得した。2番手にはランド・ノリス(マクラーレン)が続いたものトラックリミット違反によりタイム抹消となり、ジョージ・ラッセル(メルセデス)が2番手、オスカー・ピアストリ(マクラーレン)が3番手となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は11番手で予選を終えた。

■2023年F1第18戦カタールGP予選 順位結果

Pos. No. Driver Team Time Laps
1 1 M.フェルスタッペン レッドブル 1’23.778 19
2 63 G.ラッセル メルセデス 1’24.219 21
3 81 O.ピアストリ マクラーレン 1’24.228 23
4 44 L.ハミルトン メルセデス 1’24.305 20
5 14 F.アロンソ アストンマーティン 1’24.369 21
6 16 C.ルクレール フェラーリ 1’24.424 26
7 10 P.ガスリー アルピーヌ 1’24.553 23
8 31 E.オコン アルピーヌ 1’24.763 24
9 77 V.ボッタス アルファロメオ 1’25.058 21
10 4 L.ノリス マクラーレン No Time 21
11 22 角田裕毅 アルファタウリ 1’25.301 16
12 55 C.サインツ フェラーリ 1’25.328 18
13 11 S.ペレス レッドブル 1’25.462 16
14 23 A.アルボン ウイリアムズ 1’25.707 15
15 27 N.ヒュルケンベルグ ハース 1’25.783 12
16 2 L.サージェント ウイリアムズ 1’26.210 10
17 18 L.ストロール アストンマーティン 1’26.345 10
18 40 L.ローソン アルファタウリ 1’26.635 10
19 20 K.マグヌッセン ハース 1’27.046 9
20 24 周冠宇 アルファロメオ 1’27.432 9
F1&雑談
小説
開発
静岡

小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです