【タイム結果】2023年F1第18戦カタールGP 慣熟走行
10月7日、2023年F1第18戦カタールGPのスプリント・シュートアウト直前、急遽10分間の慣熟走行が実施され、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマークした。2番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手はエステバン・オコン(アルピーヌ)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は14番手だった。
■2023年F1第18戦カタールGP 慣熟走行結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’27.085 | 5 |
| 2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’27.260 | 7 |
| 3 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’27.333 | 7 |
| 4 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’27.360 | 7 |
| 5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’27.364 | 7 |
| 6 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’27.467 | 6 |
| 7 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’27.605 | 5 |
| 8 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’27.717 | 6 |
| 9 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’27.724 | 6 |
| 10 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’27.880 | 7 |
| 11 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’28.017 | 7 |
| 12 | 40 | L.ローソン | アルファタウリ | 1’28.631 | 7 |
| 13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’28.718 | 6 |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’29.050 | 7 |
| 15 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’29.124 | 6 |
| 16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’29.396 | 6 |
| 17 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’29.477 | 5 |
| 18 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’29.630 | 7 |
| 19 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’29.648 | 7 |
| 20 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’30.527 | 7 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
