【ポイントランキング】2023年F1第18戦カタールGP終了時点
2023年F1第18戦カタールGPの決勝レースが行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝した。2位はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3位はランド・ノリス(マクラーレン)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は15位だった。
土曜日に行われたスプリントではフェルスタッペンが2位に入賞し、3年連続3度目となるチャンピオンに輝いた。決勝レース終了後のフェルスタッペンの獲得ポイントは433となっている。コンストラクターズ選手権に関しては、前戦日本GPでレッドブルがタイトルを決めた。
カタールGP終了時点でのポイントランキングは以下のとおりだ。
■ドライバーズランキング
Pos. | No. | Driver | Team | Point |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 433 |
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 224 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 194 |
4 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 183 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 153 |
6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 145 |
7 | 63 | ランド・ノリス | マクラーレン | 136 |
8 | 4 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 132 |
9 | 18 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 83 |
10 | 10 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 47 |
11 | 81 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 46 |
12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 44 |
13 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 23 |
14 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 10 |
15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 9 |
16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 6 |
17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 3 |
18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 3 |
19 | 40 | リアム・ローソン | アルファタウリ | 2 |
20 | 2 | ローガン・サージェント | ウイリアムズ | 0 |
21 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 0 |
22 | 3 | ダニエル・リカルド | アルファタウリ | 0 |
■コンストラクターズランキング
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | オラクル・レッドブル・レーシング | 657 |
2 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 326 |
3 | スクーデリア・フェラーリ | 298 |
4 | アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラ1チーム | 230 |
5 | マクラーレンF1チーム | 219 |
6 | BWTアルピーヌF1チーム | 90 |
7 | ウイリアムズ・レーシング | 23 |
8 | アルファロメオF1チーム・ステーク | 16 |
9 | マネーグラム・ハースF1チーム | 12 |
10 | スクーデリア・アルファタウリ | 5 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです