【順位結果】2023年F1第20戦メキシコシティGP決勝
現地時間10月29日、2023年F1第20戦メキシコシティGP(メキシコGP)の決勝がアウトドローモ・エルマノス・ロドリゲスで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝を飾った。2位にルイス・ハミルトン(メルセデス)、3位にシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は12位となっている。
■2023年F1第20戦メキシコシティGP決勝 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 2h02’30.814 | 71 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’13.875 | 71 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’23.124 | 71 |
4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’27.154 | 71 |
5 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’33.266 | 71 |
6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’41.020 | 71 |
7 | 3 | D.リカルド | アルファタウリ | 0’41.570 | 71 |
8 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’43.104 | 71 |
9 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 0’48.573 | 71 |
10 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’02.879 | 71 |
11 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’06.208 | 71 |
12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’18.982 | 71 |
13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’20.309 | 71 |
14 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’20.597 | 71 |
15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’21.676 | 71 |
16 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | DNF | 70 |
17 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | DNF | 66 |
NC | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | DNF | 47 |
NC | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 31 |
NC | 11 | S.ペレス | レッドブル | DNF | 1 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです