【順位結果】F1第6戦スペインGP決勝
2022年F1第6戦スペインGPの決勝が行われ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが優勝した。2位はセルジオ・ペレス(レッドブル)、3位はジョージ・ラッセル(メルセデス)となっている。アルファタウリの角田裕毅は10位だった。
■2022年F1第6戦スペインGP決勝 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル |
| 2 | 11 | S.ペレス | レッドブル |
| 3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス |
| 4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ |
| 5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
| 6 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ |
| 7 | 31 | E.オコン | アルピーヌ |
| 8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
| 9 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ |
| 11 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン |
| 12 | 3 | D.リカルド | マクラーレン |
| 13 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ |
| 14 | 47 | M.シューマッハー | ハース |
| 15 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン |
| 16 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ |
| 17 | 20 | Kマグヌッセン | ハース |
| 18 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ |
| NC | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ |
| NC | 16 | C.ルクレール | フェラーリ |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
