【タイム結果】F1第12戦フランスGPフリー走行2回目
2022年F1第12戦フランスGPのフリー走行2回目が行われ、カルロス・サインツ(フェラーリ)がトップタイムをマークした。2番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)となっている。アルファタウリの角田裕毅は14番手だった。
■2022年F1第12戦フランスGPフリー走行2回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’32.527 |
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’32.628 |
3 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’33.077 |
4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’33.291 |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’33.517 |
6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’33.607 |
7 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’33.906 |
8 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’33.928 |
9 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’33.984 |
10 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’34.060 |
11 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’34.259 |
12 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’34.264 |
13 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’34.420 |
14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’34.540 |
15 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’34.595 |
16 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’34.653 |
17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’34.654 |
18 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’34.660 |
19 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’35.195 |
20 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’35.412 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです