【タイム結果】F1第16戦イタリアGPフリー走行2回目
2022年F1第16戦イタリアGPのフリー走行2回目が行われ、カルロス・サインツ(フェラーリ)がトップタイムをマークした。2番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は15番手だった。
■2022年F1第16戦イタリアGPフリー走行2回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’21.664 | 24 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’21.807 | 27 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’21.857 | 23 |
4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’22.338 | 29 |
5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’22.386 | 24 |
6 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’22.394 | 26 |
7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’22.503 | 25 |
8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’22.728 | 29 |
9 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’22.752 | 28 |
10 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’22.835 | 24 |
11 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’22.911 | 26 |
12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’22.938 | 30 |
13 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’22.993 | 26 |
14 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’23.135 | 25 |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’23.217 | 31 |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’23.557 | 25 |
17 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’23.731 | 26 |
18 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’23.785 | 27 |
19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’23.982 | 23 |
20 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’24.586 | 9 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです