【順位結果】2023年F1第5戦マイアミGP決勝
現地時間5月7日、2023年F1第5戦マイアミGPの決勝がマイアミ・インターナショナル・オートドロームで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が9番グリッドから逆転優勝を飾った。2位にはセルジオ・ペレス(レッドブル)、3位にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は11位となっている。
■2023年F1第5戦マイアミGP決勝 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h27’38.241 | 57 |
2 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’05.384 | 57 |
3 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’26.305 | 57 |
4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’33.229 | 57 |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’42.511 | 57 |
6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’51.249 | 57 |
7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’52.988 | 57 |
8 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 0’55.670 | 57 |
9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0’58.123 | 57 |
10 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’02.945 | 57 |
11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’04.309 | 57 |
12 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’04.754 | 57 |
13 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’11.637 | 57 |
14 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’12.861 | 57 |
15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’14.950 | 57 |
16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’18.440 | 57 |
17 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’27.717 | 57 |
18 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’28.949 | 57 |
19 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1Lap | 56 |
20 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1Lap | 56 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです