【順位結果】2023年F1第10戦オーストリアGP予選

 

 現地時刻6月30日、2023年F1第10戦オーストリアGPの予選がレッドブルリンクで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が決勝レースのポールポジションを獲得した。2番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手にはカルロス・サインツ(フェラーリ)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は16番手となっている。

■2023年F1第10戦オーストリアGP予選 暫定結果

Pos. No. Driver Team Time Laps
1 1 M.フェルスタッペン レッドブル 1’04.391 24
2 16 C.ルクレール フェラーリ 1’04.439 26
3 55 C.サインツ フェラーリ 1’04.581 25
4 4 L.ノリス マクラーレン 1’04.658 23
5 44 L.ハミルトン メルセデス 1’04.819 25
6 18 L.ストロール アストンマーティン 1’04.893 25
7 14 F.アロンソ アストンマーティン 1’04.911 27
8 27 N.ヒュルケンベルグ ハース 1’05.090 24
9 10 P.ガスリー アルピーヌ 1’05.170 21
10 23 A.アルボン ウイリアムズ 1’05.823 21
11 63 G.ラッセル メルセデス 1’05.428 21
12 31 E.オコン アルピーヌ 1’05.453 15
13 81 O.ピアストリ マクラーレン 1’05.605 19
14 77 V.ボッタス アルファロメオ 1’05.680 14
15 11 S.ペレス レッドブル 2’06.688 19
16 22 角田裕毅 アルファタウリ 1’05.784 10
17 24 周冠宇 アルファロメオ 1’05.818 9
18 2 L.サージェント ウイリアムズ 1’05.948 9
19 20 K.マグヌッセン ハース 1’05.971 10
20 21 N.デ・フリース アルファタウリ 1’05.974 10
F1&雑談
小説
開発
静岡

小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです