タイム抹消は通算47周。数字で見る34回のトラックリミット違反/F1第10戦オーストリアGP予選
6月30日に行われた2023年F1第10戦オーストリアGPの予選はトラックリミット違反によるタイム抹消が通算47周に及んだ。トラックリミット違反が検出されたコーナーは、ターン6、ターン9、ターン10(最終ターン)の3カ所となる。
ターン10は最終ターンとなるため、トラックリミット違反によるアドバンテージが翌周のタイムにも影響を及ぼすことから、ターン10でトラックリミット違反となると、その翌周のタイムも抹消となる。そのため、2023年のオーストリアGPの予選では計47周のタイムが抹消されたが、実際にトラックリミットが検出されたのは34回となる。
検出最多コーナーは最終ターン10で20回に及んだ。続いてターン9の12回、ターン6の2回と続く。
ドライバー別のタイム抹消最多周回は、カルロス・サインツ(フェラーリ/違反検出5回)、ランド・ノリス(マクラーレン/違反検出3回)の6周。
Q2ではペレスが3アタック続けてタイム抹消となったが、うち2回はターン9、最後のアタックではターン10でトラックリミット違反が検出されている。
なお、2022年のオーストリアGP予選でのトラックリミット検出は、ターン10、ターン9、ターン1、ターン7で検出された16回(抹消周回数は27周)となる。
また、車両が現在のグラウンドエフェクトカーへと変わる以前に開催された2021年オーストリアGP予選でのトラックリミット違反検出は、ターン10が1回、ターン9が3回の計4回だった。
2023年F1第10戦オーストリアGPの予選でのタイム抹消一覧は以下のとおりだ。
■2023年F1第10戦オーストリアGPの予選/タイム抹消一覧
No | Turn | Driver | Time of Day | Lap Time |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 17:02:38 | 1’06.040 |
2 | 10 | ランド・ノリス | 17:02:27 | OUT LAP |
3 | 10 | ランド・ノリス | NEXT LAP | 1’05.946 |
4 | 10 | カルロス・サインツ | 17:02:35 | OUT LAP |
5 | 10 | カルロス・サインツ | NEXT LAP | 1’06.496 |
6 | 6 | カルロス・サインツ | 17:03:24 | 1’06.496 |
7 | 10 | マックス・フェルスタッペン | 17:03:29 | 1’05.190 |
8 | 10 | マックス・フェルスタッペン | NEXT LAP | 2’17.209 |
9 | 10 | ランド・ノリス | 17:03:33 | 1’05.946 |
10 | 10 | ランド・ノリス | NEXT LAP | 2’13.805 |
11 | 10 | ルイス・ハミルトン | 17:05:44 | 1’06.723 |
12 | 10 | ルイス・ハミルトン | NEXT LAP | PIT |
13 | 10 | 周冠宇 | 17:04:00 | 1’06.498 |
14 | 10 | 周冠宇 | NEXT LAP | PIT |
15 | 10 | ニック・デ・フリース | 17:16:58 | 1’06.058 |
16 | 10 | ピエール・ガスリー | 17:17:17 | 1’05.702 |
17 | 10 | ピエール・ガスリー | NEXT LAP | PIT |
18 | 10 | エステバン・オコン | 17:17:23 | 1’06.341 |
19 | 10 | エステバン・オコン | NEXT LAP | PIT |
20 | 10 | ケビン・マグヌッセン | 17:18:47 | 1’05.793 |
21 | 10 | ケビン・マグヌッセン | NEXT LAP | 2’03.532 |
22 | 9 | カルロス・サインツ | 17:20:13 | 1’05.815 |
23 | 10 | ランド・ノリス | 17:20:58 | 1’05.179 |
24 | 10 | ランド・ノリス | NEXT LAP | 2’05.873 |
25 | 10 | 角田裕毅 | 17:24:20 | 1’05.863 |
26 | 9 | カルロス・サインツ | 17:33:03 | OUT LAP |
27 | 10 | マックス・フェルスタッペン | 17:33:43 | 1’04.955 |
28 | 9 | セルジオ・ペレス | 17:33:45 | 1’05.028 |
29 | 9 | ランス・ストロール | 17:34:16 | 1’05.177 |
30 | 10 | マックス・フェルスタッペン | NEXT LAP | 2’10.585 |
31 | 10 | フェルナンド・アロンソ | 17:40:05 | 1’05.055 |
32 | 9 | セルジオ・ペレス | 17:39:10 | 1’05.235 |
33 | 9 | フェルナンド・アロンソ | 17:40:02 | 1’05.055 |
34 | 9 | ジョージ・ラッセル | 17:40:55 | 1’05.408 |
35 | 10 | セルジオ・ペレス | 17:45:30 | 1’04.990 |
36 | 10 | エステバン・オコン | 17:45:50 | 1’05.295 |
37 | 9 | オスカー・ピアストリ | 17:46:19 | 1’05.213 |
38 | 10 | アレクサンダー・アルボン | 17:46-35 | 1’05.993 |
39 | 10 | バルテリ・ボッタス | 17:46:12 | 1’05.513 |
40 | 6 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 17:45:45 | 1’05.301 |
41 | 10 | ピエール・ガスリー | 17:46:17 | 1’05.084 |
42 | 10 | ピエール・ガスリー | NEXT LAP | PIT |
43 | 10 | アレクサンダー・アルボン | 17:46:35 | 1’05.993 |
44 | 10 | アレクサンダー・アルボン | NEXT LAP | PIT |
45 | 9 | ランス・ストロール | 17:57:40 | 1’05.857 |
46 | 9 | アレクサンダー・アルボン | 18:02:20 | 1’05.340 |
47 | 9 | カルロス・サインツ | 18:04:54 | OUT LAP |
※Time of Day:現地時間
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです