【順位結果】2023年F1第10戦オーストリアGP決勝
7月2日、2023年F1第10戦オーストリアGPの決勝がレッドブルリンクで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポール・トゥ・ウインで優勝を飾った。2位にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3位にはセルジオ・ペレス(レッドブル)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は18位となった。
■2023年F1第10戦オーストリアGP決勝 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h25’33.607 | 71 |
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 5.155 | 71 |
3 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 17.188 | 71 |
4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 21.377 | 71 |
5 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 26.327 | 71 |
6 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 30.317 | 71 |
7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 39.196 | 71 |
8 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 48.403 | 71 |
9 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 57.667 | 71 |
10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 59.043 | 71 |
11 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 69.767 | 71 |
12 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1Lap | 70 |
13 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1Lap | 70 |
14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1Lap | 70 |
15 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1Lap | 70 |
16 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1Lap | 70 |
17 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1Lap | 70 |
18 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1Lap | 70 |
19 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 70 |
NC | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | DNF | 12 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです