【順位結果】2023年F1第11戦イギリスGP予選
現地時刻7月8日、2023年F1第11戦イギリスGPの予選がシルバーストン・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジションを獲得した。2番手にはランド・ノリス(マクラーレン)、3番手にはオスカー・ピアストリ(マクラーレン)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は17番手となっている。
■2023年F1第11戦イギリスGP予選 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’26.720 | 26 |
| 2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’26.961 | 26 |
| 3 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’27.092 | 26 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’27.136 | 25 |
| 5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’27.148 | 26 |
| 6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’27.155 | 24 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’27.211 | 25 |
| 8 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’27.530 | 25 |
| 9 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’27.659 | 24 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’27.689 | 24 |
| 11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’28.896 | 17 |
| 12 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’28.935 | 19 |
| 13 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’28.956 | 18 |
| 14 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’29.031 | 19 |
| 15 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | DNF | 11 |
| 16 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’29.968 | 11 |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’30.025 | 11 |
| 18 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’30.123 | 11 |
| 19 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’30.513 | 11 |
| 20 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’32.378 | 7 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
