【順位結果】2023年F1第15戦イタリアGP決勝
9月3日、2023年F1第15戦イタリアGPの決勝レースがモンツァ・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペンが優勝を飾り、2位にセルジオ・ペレスが続きレッドブルがワン・ツーフィニッシュを決めた。3位にはカルロス・サインツ(フェラーリ)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)はフォーメーションラップでのマシントラブルによりリタイアとなっている。
■2023年F1第15戦イタリアGP決勝 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | LEADER | 51 |
2 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’06.064 | 51 |
3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’11.193 | 51 |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’11.377 | 51 |
5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’23.028 | 51 |
6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’42.679 | 51 |
7 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 0’45.106 | 51 |
8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’45.449 | 51 |
9 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’46.294 | 51 |
10 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’04.056 | 51 |
11 | 40 | L.ローソン | アルファタウリ | 1’10.638 | 51 |
12 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’13.074 | 51 |
13 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’18.557 | 51 |
14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’20.164 | 51 |
15 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’22.510 | 51 |
16 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’27.266 | 51 |
17 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1Lap | 50 |
18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 50 |
NC | 31 | E.オコン | アルピーヌ | DNF | 39 |
NC | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | DNS | 0 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです