【タイム結果】2023年F1第16戦シンガポールGPフリー走行2回目
2023年F1第16戦シンガポールGPのフリー走行2回目が行われ、カルロス・サインツ(フェラーリ)がトップタイムをマークした。2番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手はジョージ・ラッセル(メルセデス)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は16番手だった。
■2023年F1第16戦シンガポールGPフリー走行2回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’32.120 | 26 |
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’32.138 | 27 |
3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’32.355 | 25 |
4 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’32.478 | 25 |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’32.585 | 23 |
6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’32.711 | 23 |
7 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング | 1’32.812 | 23 |
8 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’32.852 | 23 |
9 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’33.017 | 25 |
10 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’33.105 | 24 |
11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’33.139 | 22 |
12 | 40 | L.ローソン | アルファタウリ | 1’33.285 | 27 |
13 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’33.361 | 25 |
14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’33.390 | 25 |
15 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’33.461 | 23 |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’33.477 | 27 |
17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’33.575 | 25 |
18 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’33.824 | 24 |
19 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’34.327 | 28 |
20 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’35.558 | 5 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです