【順位結果】2023年F1第18戦カタールGP決勝
現地時間10月8日、2023年F1第18戦カタールGPの決勝レースがロサイル・インターナショナル・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝を飾った。2位にはオスカー・ピアストリ、3位にはランド・ノリスのマクラーレン勢が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は15位となっている。なお、カルロス・サインツ(フェラーリ)は燃料システムトラブルにより未出走となった。
■2023年F1第18戦カタールGP決勝 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h27:39.168 | 57 |
2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’04.833 | 57 |
3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’05.969 | 57 |
4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’34.119 | 57 |
5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’38.976 | 57 |
6 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’49.032 | 57 |
7 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’02.390 | 57 |
8 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’06.563 | 57 |
9 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’16.127 | 57 |
10 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’20.181 | 57 |
11 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’21.652 | 57 |
12 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’22.300 | 57 |
13 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’31.014 | 57 |
14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 56 |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1Lap | 56 |
16 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1Lap | 56 |
17 | 40 | L.ローソン | アルファタウリ | 1Lap | 56 |
NC | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | DNF | 40 |
NC | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | DNF | 0 |
NC | 55 | C.サインツ | フェラーリ | DNS | 0 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです