【タイム結果】2023年F1第20戦メキシコシティGPフリー走行2回目
2023年F1第20戦メキシコシティGPのフリー走行2回目が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマークした。2番手はランド・ノリス(マクラーレン)、3番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は12番手だった。
■2023年F1第20戦メキシコシティGPフリー走行2回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’18.686 | 26 |
2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’18.805 | 31 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’18.952 | 33 |
4 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’18.955 | 33 |
5 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング | 1’18.988 | 29 |
6 | 3 | D.リカルド | アルファタウリ | 1’19.002 | 31 |
7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’19.024 | 30 |
8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’19.077 | 29 |
9 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’19.163 | 31 |
10 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’19.227 | 31 |
11 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’19.257 | 34 |
12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’19.290 | 34 |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’19.415 | 27 |
14 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’19.446 | 23 |
15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’19.535 | 29 |
16 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’19.642 | 29 |
17 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’19.900 | 26 |
18 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’20.075 | 17 |
19 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’20.112 | 30 |
20 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’20.426 | 30 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです