【ポイントランキング】2023年F1第20戦メキシコシティGP終了時点
2023年F1第20戦メキシコシティGPの決勝が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝した。2位はルイス・ハミルトン(メルセデス)、3位はシャルル・ルクレール(フェラーリ)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は12位だった。
ドライバーズ選手権では、3位のハミルトンが2位のセルジオ・ペレス(レッドブル)との差を20ポイントまで縮めた。またコンストラクターズ選手権においては、アルファタウリがアルファロメオと同点の8位に上がり、ハースが10位となっている。
メキシコシティGP終了後のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
| Pos. | No. | Driver | Team | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 491 |
| 2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 240 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 220 |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 183 |
| 5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 183 |
| 6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 169 |
| 7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 166 |
| 8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 151 |
| 9 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 87 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 56 |
| 11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 53 |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 45 |
| 13 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 27 |
| 14 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 10 |
| 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 9 |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 8 |
| 17 | 3 | ダニエル・リカルド | アルファタウリ | 6 |
| 18 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 6 |
| 19 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 3 |
| 20 | 40 | リアム・ローソン | アルファタウリ | 2 |
| 21 | 2 | ローガン・サージェント | ウイリアムズ | 1 |
| 22 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 0 |
■コンストラクターズランキング
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | オラクル・レッドブル・レーシング | 731 |
| 2 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 371 |
| 3 | スクーデリア・フェラーリ | 349 |
| 4 | マクラーレンF1チーム | 256 |
| 5 | アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラ1チーム | 236 |
| 6 | BWTアルピーヌF1チーム | 101 |
| 7 | ウイリアムズ・レーシング | 28 |
| 8 | スクーデリア・アルファタウリ | 16 |
| 9 | アルファロメオF1チーム・ステーク | 16 |
| 10 | マネーグラム・ハースF1チーム | 12 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
