【タイム結果】2023年F1第21戦サンパウロGPスプリント・シュートアウト
2023年F1第21戦サンパウロGP(ブラジルGP)のスプリント・シュートアウトが行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)がトップタイムをマークした。2番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手はセルジオ・ペレス(レッドブル)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は6番手だった。
■2023年F1第21戦サンパウロGPスプリント・シュートアウト リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’10.622 | 15 |
| 2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’10.683 | 16 |
| 3 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング | 1’10.756 | 16 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’10.857 | 14 |
| 5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’10.940 | 14 |
| 6 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’11.019 | 12 |
| 7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’11.077 | 15 |
| 8 | 3 | D.リカルド | アルファタウリ | 1’11.122 | 11 |
| 9 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’11.126 | 13 |
| 10 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’11.189 | 14 |
| 11 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’11.727 | 10 |
| 12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’11.752 | 10 |
| 13 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’11.822 | 8 |
| 14 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’11.872 | 8 |
| 15 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | No Time | 6 |
| 16 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’12.388 | 5 |
| 17 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’12.482 | 6 |
| 18 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’12.497 | 5 |
| 19 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’12.525 | 5 |
| 20 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’12.615 | 6 |





F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
