バーレーンGP フリー走行2回目
第1戦 バーレーンGP フリー走行2回目 | |||
Pos. | Driver | Team | Time |
1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’30.847 |
2 | L.ノリス | マクラーレン | 1’30.942 |
3 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’31.082 |
4 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’31.127 |
5 | V.ボッタス | メルセデス | 1’31.218 |
6 | D.リカルド | マクラーレン | 1’31.230 |
7 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’31.294 |
8 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’31.393 |
9 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’31.483 |
10 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’31.503 |
11 | E.オコン | アルピーヌ | 1’31.601 |
12 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’31.612 |
13 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’31.740 |
14 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’31.769 |
15 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’31.770 |
16 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’31.862 |
17 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’32.331 |
18 | M.シューマッハー | ハース | 1’33.297 |
19 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’33.400 |
20 | N.マゼピン | ハース | 1’33.449 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです