【順位結果】2022年F1第10戦イギリスGP予選
2022年F1第10戦イギリスGPの予選がウエットコンディションのなか行われ、フェラーリのカルロス・サインツが自身初のポールポジションを獲得した。2番手にはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は13番手という結果になっている。
■2022年F1第10戦イギリスGP予選 暫定結果
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’40.983 | 25 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’41.055 | 23 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’41.298 | 25 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’41.616 | 26 |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’41.995 | 23 |
6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’42.084 | 26 |
7 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’42.116 | 23 |
8 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’42.161 | 23 |
9 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’42.719 | 28 |
10 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 2’03.095 | 24 |
11 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’43.702 | 19 |
12 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’44.232 | 20 |
13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’44.311 | 19 |
14 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’44.355 | 18 |
15 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’45.190 | 17 |
16 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’42.078 | 11 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’42.159 | 11 |
18 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’42.666 | 9 |
19 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’42.709 | 11 |
20 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’43.430 | 10 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです