【F1バーレーンテスト1日目タイム結果】初日はフェルスタッペンが最速。アストンマーティンのアロンソが2番手
2月23日、バーレーン・インターナショナル・サーキットで2023年シーズンのプレシーズンテスト1日目が行われ、午後のセッションではマックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムを記録した。総合トップはフェルスタッペンで、総合2番手はフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)、総合3番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)となっている。
■F1プレシーズンテスト1日目 タイム結果(2月23日)
Pos | Driver | Team | Time/Tyre | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’32.837/(C3) | 157 |
2 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1’32.866/(C3) | 60 |
3 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1’33.253/(C3) | 72 |
4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’33.267/(C3) | 64 |
5 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’33.462/(C3) | 40 |
6 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’33.508/(C3) | 83 |
7 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 1’33.671/C4 | 74 |
8 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’33.723/(C3) | 67 |
9 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’34.174/(C3) | 69 |
10 | ローガン・サージェント | ウイリアムズ | 1’34.324/(C3) | 75 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1’34.424/(C3) | 51 |
12 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1’34.558/(C3) | 71 |
13 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1’34.559/Proto | 85 |
14 | フェリペ・ドルゴヴィッチ | アストンマーティン | 1’34.564/(C3) | 40 |
15 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’34.671/(C3) | 46 |
16 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1’34.822/C2 | 60 |
17 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1’34.871/C2 | 53 |
18 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1’34.888/(C3) | 52 |
19 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’35.987/(C3) | 57 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです