【順位結果】2023年F1第1戦バーレーンGP予選
現地時間3月4日、2023年F1世界選手権の開幕戦となる第1戦バーレーンGPの予選が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジションを獲得した。2番手はセルジオ・ペレス(レッドブル)、3番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)となり、角田裕毅(アルファタウリ)は14番手となっている。
■2023年F1第1戦バーレーンGP予選 暫定結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’29.708 | 15 |
| 2 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’29.846 | 15 |
| 3 | 16 | S.ルクレール | フェラーリ | 1’30.000 | 17 |
| 4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’30.154 | 18 |
| 5 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’30.336 | 15 |
| 6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’30.340 | 15 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’30.384 | 15 |
| 8 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’30.836 | 18 |
| 9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’30.984 | 15 |
| 10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | DNF | 17 |
| 11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’31.381 | 13 |
| 12 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’31.443 | 12 |
| 13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’31.473 | 12 |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’32.510 | 15 |
| 15 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | DNF | 8 |
| 16 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’31.652 | 6 |
| 17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’31.652 | 6 |
| 18 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’32.101 | 7 |
| 19 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’32.121 | 9 |
| 20 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’32.181 | 6 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
