【タイム結果】2023年F1第15戦イタリアGPフリー走行1回目

 

 2023年F1第15戦イタリアGPのフリー走行1回目が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマークした。2番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)、3番手はセルジオ・ペレス(レッドブル)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は9番手だった。

■2023年F1第15戦イタリアGPフリー走行1回目 リザルト

Pos. No. Driver Team Time
1 1 M.フェルスタッペン レッドブル・レーシング 1’22.657
2 55 C.サインツ フェラーリ 1’22.703
3 11 S.ペレス レッドブル・レーシング 1’22.834
4 16 C.ルクレール フェラーリ 1’22.966
5 63 G.ラッセル メルセデス 1’23.189
6 14 F.アロンソ アストンマーティン 1’23.214
7 4 L.ノリス マクラーレン 1’23.241
8 44 L.ハミルトン メルセデス 1’23.269
9 22 角田裕毅 アルファタウリ 1’23.271
10 23 A.アルボン ウイリアムズ 1’23.444
11 81 O.ピアストリ マクラーレン 1’23.446
12 2 L.サージェント ウイリアムズ 1’23.661
13 40 L.ローソン アルファタウリ 1’23.833
14 10 P.ガスリー アルピーヌ 1’23.931
15 77 V.ボッタス アルファロメオ 1’23.952
16 27 N.ヒュルケンベルグ ハース 1’24.067
17 31 E.オコン アルピーヌ 1’24.090
18 34 F.ドルゴヴィッチ アストンマーティン 1’24.140
19 20 K.マグヌッセン ハース 1’24.217
20 24 周冠宇 アルファロメオ 1’24.232
F1&雑談
小説
開発
静岡

小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです