【順位結果】2023年F1第18戦カタールGPスプリント
現地時間10月7日、2023年F1第18戦カタールGPのスプリントがロサイル・インターナショナル・サーキットで行われ、オスカー・ピアストリ(マクラーレン)が自身初のF1トップフィニッシュを飾った。2位にはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)が続き自身3度目のチャンピオンを獲得。3位にはランド・ノリス(マクラーレン)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は12位となっている。
■2023年F1第18戦カタールGPスプリント 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 35’01.297 | 19 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’01.871 | 19 |
3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’08.497 | 19 |
4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’11.036 | 19 |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’17.314 | 19 |
6 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’18.806 | 19 |
7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’19.860 | 19 |
8 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 0’19.864 | 19 |
9 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’21.180 | 19 |
10 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 0’21.742 | 19 |
11 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 0’22.208 | 19 |
12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 0’22.863 | 19 |
13 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’24.523 | 19 |
14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 0’24.970 | 19 |
15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 0’26.868 | 19 |
NC | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | DNF | 11 |
NC | 31 | E.オコン | アルピーヌ | DNF | 10 |
NC | 11 | S.ペレス | レッドブル | DNF | 10 |
NC | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | DNF | 2 |
NC | 40 | L.ローソン | アルファタウリ | DNF | 0 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです