【タイム結果】2023年F1第20戦メキシコシティGPフリー走行1回目

 

 2023年F1第20戦メキシコシティGP(メキシコGP)のフリー走行1回目が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマークした。2番手はアレクサンダー・アルボン(ウイリアムズ)、3番手はセルジオ・ペレス(レッドブル)となっている。

■2023年F1第20戦メキシコシティGPフリー走行1回目 リザルト

Pos. No. Driver Team Time
1 1 M.フェルスタッペン レッドブル・レーシング 1’19.718
2 23 A.アルボン ウイリアムズ 1’19.813
3 11 S.ペレス レッドブル・レーシング 1’20.015
4 4 L.ノリス マクラーレン 1’20.237
5 16 C.ルクレール フェラーリ 1’20.297
6 81 O.ピアストリ マクラーレン 1’20.463
7 55 C.サインツ フェラーリ 1’20.479
8 3 D.リカルド アルファタウリ 1’20.568
9 31 E.オコン アルピーヌ 1’20.677
10 18 L.ストロール アストンマーティン 1’20.687
11 44 L.ハミルトン メルセデス 1’20.724
12 27 N.ヒュルケンベルグ ハース 1’20.968
13 24 周冠宇 アルファロメオ 1’21.129
14 2 L.サージェント ウイリアムズ 1’21.157
15 50 O.ベアマン ハース 1’21.313
16 14 F.アロンソ アストンマーティン 1’21.347
17 41 I.ハジャル アルファタウリ 1’21.941
18 61 J.ドゥーハン アルピーヌ 1’22.109
19 42 F.ベスティ メルセデス 1’22.937
20 98 T.プルシェール アルファロメオ No Time
F1&雑談
小説
開発
静岡

小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです