【タイム結果】F1第10戦イギリスGPフリー走行2回目
2022年F1第10戦イギリスGPのフリー走行2回目が行われ、カルロス・サインツ(フェラーリ)がトップタイムをマークした。2番手はルイス・ハミルトン(メルセデス)、3番手はランド・ノリス(マクラーレン)となっている。アルファタウリの角田裕毅は16番手だった。
■2022年F1第10戦イギリスGPフリー走行2回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’28.942 | 28 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’29.105 | 21 |
3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’29.118 | 29 |
4 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’29.149 | 18 |
5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’29.404 | 25 |
6 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’29.695 | 19 |
7 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’29.753 | 17 |
8 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’29.799 | 29 |
9 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’29.902 | 26 |
10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’29.942 | 17 |
11 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’30.000 | 29 |
12 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’30.057 | 20 |
13 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’30.238 | 12 |
14 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’30.263 | 14 |
15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’30.271 | 27 |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’30.338 | 29 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’30.480 | 27 |
18 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’30.510 | 28 |
19 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’30.609 | 29 |
20 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’31.326 | 27 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです