【順位結果】F1第15戦オランダGP決勝
2022年F1第15戦オランダGPの決勝が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝した。2位はジョージ・ラッセル(メルセデス)、3位はシャルル・ルクレール(フェラーリ)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)はリタイアだった。
■2022年F1第15戦オランダGP決勝 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h36’42.773 | 72 |
| 2 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’4.071 | 72 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’10.929 | 72 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’13.016 | 72 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’18.168 | 72 |
| 6 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 0’18.754 | 72 |
| 7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’19.306 | 72 |
| 8 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’20.916 | 72 |
| 9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0’21.117 | 72 |
| 10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’22.459 | 72 |
| 11 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 0’27.009 | 72 |
| 12 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 0’30.390 | 72 |
| 13 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 0’32.995 | 72 |
| 14 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 0’36.007 | 72 |
| 15 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 0’36.869 | 72 |
| 16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 0’37.320 | 72 |
| 17 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 0’37.764 | 72 |
| 18 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1Lap | 71 |
| NC | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | DNF | 53 |
| NC | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | DNF | 43 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
