ジョージ・ラッセルがF1初優勝【順位結果】2022年F1第21戦ブラジルGP決勝
2022年F1第21戦ブラジルGPの決勝が行われ、メルセデスのジョージ・ラッセルがF1初優勝を飾った。2位にはチームメイトのルイス・ハミルトンが続き、メルセデスが今季初優勝と2020年エミリア・ロマーニャGP以来のワン・ツーフィニッシュを飾っている。3位にはカルロス・サインツ(フェラーリ)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は17位完走を果たしている。
■2022年F1第21戦ブラジルGP決勝 暫定結果
Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1h38’34.044 | 71 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’01.529 | 71 |
3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’04.051 | 71 |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’08.441 | 71 |
5 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 0’09.561 | 71 |
6 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’10.056 | 71 |
7 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’14.080 | 71 |
8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0’18.690 | 71 |
9 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 0’22.552 | 71 |
10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’23.552 | 71 |
11 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 0’26.183 | 71 |
12 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 0’26.867 | 71 |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 0’29.325 | 71 |
14 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 0’29.899 | 71 |
15 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 0’36.016 | 71 |
16 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 0’37.038 | 71 |
17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1Lap | 70 |
NC | 4 | L.ノリス | マクラーレン | DNF | 50 |
NC | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 0 |
NC | 3 | D.リカルド | マクラーレン | DNF | 0 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです