【順位結果】2023年F1第10戦オーストリアGPスプリント
現地時刻7月1日、2023年F1第10戦オーストリアGPのスプリントがレッドブルリンクで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップでフィニッシュした。2番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)、3番手にはカルロス・サインツ(フェラーリ)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は16番手となっている。
■2023年F1第10戦オーストリアGPスプリント 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 30’26.730 | 24 |
2 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’21.048 | 24 |
3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’23.088 | 24 |
4 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’29.703 | 24 |
5 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’30.109 | 24 |
6 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 0’31.297 | 24 |
7 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0’36.602 | 24 |
8 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’36.611 | 24 |
9 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’38.608 | 24 |
10 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’46.375 | 24 |
11 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’49.807 | 24 |
12 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’50.789 | 24 |
13 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 0’52.848 | 24 |
14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 0’56.593 | 24 |
15 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 0’57.652 | 24 |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’04.822 | 24 |
17 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’05.617 | 24 |
18 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’06.059 | 24 |
19 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’10.825 | 24 |
20 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’16.435 | 24 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです