【順位結果】2023年F1第11戦イギリスGP決勝
現地時刻7月9日、2023年F1第11戦イギリスGPの決勝レースがシルバーストン・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝を飾った。2位にはランド・ノリス(マクラーレン)、3番手にはルイス・ハミルトン(メルセデス)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は16位完走を果たしている。
■2023年F1第11戦イギリスGP決勝 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h25’16.938 | 52 |
| 2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’03.798 | 52 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’06.783 | 52 |
| 4 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’07.776 | 52 |
| 5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’11.206 | 52 |
| 6 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’12.882 | 52 |
| 7 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’17.193 | 52 |
| 8 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 0’17.878 | 52 |
| 9 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’18.689 | 52 |
| 10 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’19.448 | 52 |
| 11 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 0’23.632 | 52 |
| 12 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 0’25.830 | 52 |
| 13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 0’26.663 | 52 |
| 14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’27.483 | 52 |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 0’29.820 | 52 |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 0’31.225 | 52 |
| 17 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 0’33.128 | 52 |
| 18 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | DNF | 46 |
| NC | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 31 |
| NC | 31 | E.オコン | アルピーヌ | DNF | 9 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
