【順位結果】2022年F1第16戦イタリアGP決勝
2022年F1第16戦イタリアGPの決勝が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝を飾った。2位にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3位にはジョージ・ラッセル(メルセデス)が続き、F1デビューレースのニック・デ・フリース(ウイリアムズ)は9位、角田裕毅(アルファタウリ)は14位という結果となっている。なお、レースはダニエル・リカルド(マクラーレン)のマシンストップによりセーフティカーフィニッシュとなった。
■2022年F1第16戦イタリアGP決勝 暫定結果
Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h20’27.511 | 53 |
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’02.446 | 53 |
3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’03.405 | 53 |
4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’05.061 | 53 |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’05.380 | 53 |
6 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’06.091 | 53 |
7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’06.207 | 53 |
8 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 0’06.396 | 53 |
9 | 45 | N.デ・フリース | ウイリアムズ | 0’07.122 | 53 |
10 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 0’07.910 | 53 |
11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0’08.323 | 53 |
12 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 0’08.549 | 53 |
13 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1Lap | 52 |
14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1Lap | 52 |
15 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1Lap | 52 |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 52 |
NC | 3 | D.リカルド | マクラーレン | DNF | 45 |
NC | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | DNF | 39 |
NC | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | DNF | 31 |
NC | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | DNF | 10 |
F1&雑談
小説
開発
静岡
小説やプログラムの宣伝
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです
積読本や購入予定の書籍の情報を投稿しています
小説/開発/F1&雑談アカウントは、フォロバを返す可能性が高いアカウントです